Resultados por Distritos Senatoriales
SAN JUAN I
Candidatos | Votos |
HILLARY CLINTON | 6,472 |
BERNIE SANDERS | 6,080 |
ROQUE DE LA FUENTE | 31 |
*OTROS | 521 |
TOTAL | 13,104 |
BAYAMÓN II
Candidatos | Votos |
HILLARY CLINTON | 6525 |
BERNIE SANDERS | 4897 |
ROQUE DE LA FUENTE | 26 |
*OTROS | 22 |
TOTAL | 11,470 |
ARECIBO III
Candidatos | Votos |
HILLARY CLINTON | 8011 |
BERNIE SANDERS | 4004 |
ROQUE DE LA FUENTE | 41 |
*OTROS | 29 |
TOTAL | 12,085 |
MAYAGÜEZ IV
Candidatos | Votos |
HILLARY CLINTON | 5756 |
BERNIE SANDERS | 4176 |
ROQUE DE LA FUENTE | 36 |
*OTROS | 24 |
TOTAL | 9,992 |
PONCE V
Candidatos | Votos |
HILLARY CLINTON | 6472 |
BERNIE SANDERS | 3199 |
ROQUE DE LA FUENTE | 47 |
*OTROS | 135 |
TOTAL | 9,853 |
GUAYAMA VI
Candidatos | Votos |
HILLARY CLINTON | 6574 |
BERNIE SANDERS | 3043 |
ROQUE DE LA FUENTE | 48 |
*OTROS | 970 |
TOTAL | 10,635 |
HUMACAO VII
Candidatos | Votos |
HILLARY CLINTON | 4960 |
BERNIE SANDERS | 3046 |
ROQUE DE LA FUENTE | 24 |
*OTROS | 18 |
TOTAL | 8,048 |
CAROLINA VIII
Candidatos | Votos |
HILLARY CLINTON | 7888 |
BERNIE SANDERS | 4923 |
ROQUE DE LA FUENTE | 47 |
*OTROS | 104 |
TOTAL | 12,962 |