Escrutinio
Resultados por Distritos Senatoriales
SAN JUAN I
| Candidatos | Votos |
| HILLARY CLINTON | 7,105 |
| BERNIE SANDERS | 6,667 |
| ROQUE DE LA FUENTE | 36 |
| *OTROS | 41 |
| TOTAL | 13,849 |
BAYAMÓN II
| Candidatos | Votos |
| HILLARY CLINTON | 6,969 |
| BERNIE SANDERS | 4,982 |
| ROQUE DE LA FUENTE | 38 |
| *OTROS | 57 |
| TOTAL | 12,046 |
ARECIBO III
| Candidatos | Votos |
| HILLARY CLINTON | 7,796 |
| BERNIE SANDERS | 3,740 |
| ROQUE DE LA FUENTE | 49 |
| *OTROS | 70 |
| TOTAL | 11,655 |
MAYAGÜEZ IV
| Candidatos | Votos |
| HILLARY CLINTON | 6,718 |
| BERNIE SANDERS | 4,387 |
| ROQUE DE LA FUENTE | 64 |
| *OTROS | 44 |
| TOTAL | 11,213 |
PONCE V
| Candidatos | Votos |
| HILLARY CLINTON | 6,816 |
| BERNIE SANDERS | 3,496 |
| ROQUE DE LA FUENTE | 55 |
| *OTROS | 32 |
| TOTAL | 10,399 |
GUAYAMA VI
| Candidatos | Votos |
| HILLARY CLINTON | 6,594 |
| BERNIE SANDERS | 2,987 |
| ROQUE DE LA FUENTE | 59 |
| *OTROS | 181 |
| TOTAL | 9,821 |
HUMACAO VII
| Candidatos | Votos |
| HILLARY CLINTON | 4,880 |
| BERNIE SANDERS | 2,914 |
| ROQUE DE LA FUENTE | 38 |
| *OTROS | 26 |
| TOTAL | 7,858 |
CAROLINA VIII
| Candidatos | Votos |
| HILLARY CLINTON | 7,961 |
| BERNIE SANDERS | 4,785 |
| ROQUE DE LA FUENTE | 52 |
| *OTROS | 51 |
| TOTAL | 12,849 |